Ringan-Tugas (Ngisor 80T) Mobile Workover Rigs
Model lan paramèter saka rig
Model | XJ250(40T) | XJ350(XJ60) | XJ450(XJ80) | ||
Kedalaman Layanan | 73mm(2-7/8” EUE Tubing) | m | 3200 | 4000 | 5500 |
Dirating Pancing Load | kn | 400 | 600 | 800 | |
Maks. Beban Hook | kn | 675/735 | 900 | 1125 | |
Model Engine | CAT C9 | CAT C9 | CAT C15 | ||
Daya Engine | hp | 250 | 350 | 475 | |
Model Transmisi | Allison 4700 OFS | Allison 4700 OFS | Allison M5610AR | ||
Tipe Driving Chassis | 8×8/8×6/6×6/6×4 | 8×4/8×8/10×8 | 10×8 | ||
Pendekatan Angle / Departure Angle | 25°/16° | 25°/16° | 25°/16° | ||
Ground Clearance minimal | mm | 310 | 310 | 300 | |
Dhuwur mast | m | 17/19/21/24 | 24/27/29 | 31.5/35 | |
Tipe mast | Ngarep Open-mburi Dobel Bagean Hydraulic Lifting Telescopic | Ngarep Open-mburi Dobel Bagean Hydraulic Lifting Telescopic | Ngarep Open-mburi Dobel Bagean Hydraulic Lifting Telescopic | ||
Nomer efektif saka Wireline | 6(3×4) | 6(3×4) | 8(4×5) | ||
Ngangkat Wireline Diameter | mm | 22 | 26 | 26 | |
Ukuran obah (L × W × H) | m | 14×2.9×4.3 | 18.5×2.9×4.2 | 18.5×2.9×4.2 | |
Total Bobot | kg | 38000 | 51000 | 52000 | |
Tipe Drum | Single/Double Drum | Single/Double Drum | Single/Double Drum | ||
Rem Bantu Drum Utama | Rem Cakram Kontrol Udara | Rem Cakram Kontrol Udara | Rem Cakram Kontrol Udara |
Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita